Product Catalog

◀ PREV

Mechanical Seal

Cat
Automotive/Others
Com
KD Seal Tech CO., LTD.
Add
1192-2, shinsang-ri, Jinrayng-eup, Gyeongsan-city, Gyeongbuk, Korea, Gyeongsan-si, Kyungbuk
Tel
+82-53-854-3232

ㆍDetailed Description

A4A/A4C 제품치수표(Dimension Table)
D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 L L1 L2 L3 L4
8.0 21.0 13.0 13.0 16.0 2.5 18.5 12.0 18.0 7.0 2.0 4.0 8.0
10.0 24.0 16.0 17.0 20.0 2.5 22.5 14.0 23.0 7.0 2.0 4.0 8.0
12.0 26.0 17.0 19.0 22.5 3.0 24.5 16.0 24.0 7.0 2.0 4.0 8.0
12.5 26.0 17.0 19.0 22.5 3.0 24.5 17.0 24.0 7.0 2.0 4.0 8.0
13.0 26.0 17.0 19.0 22.5 3.0 24.5 17.0 24.0 7.0 2.0 4.0 9.0
14.0 30.0 21.0 21.0 24.5 3.0 28.5 18.0 25.0 7.0 3.0 4.0 9.0
15.0 28.0 21.0 21.0 24.5 3.0 28.5 19.0 25.0 7.0 3.0 4.0 9.0
16.0 32.0 22.0 24.0 28.5 4.0 30.5 20.0 27.0 8.0 3.0 4.0 9.0
18.0 35.0 25.0 27.0 31.5 4.0 33.5 22.0 29.0 8.0 3.0 4.0 10.0
19.0 35.0 25.0 27.0 31.5 4.0 33.5 23.0 29.0 8.0 3.0 4.0 10.0
20.0 38.0 27.0 29.0 33.5 4.0 35.5 24.0 31.0 8.0 3.0 5.0 10.0
22.0 40.0 29.0 30.0 34.5 4.0 37.5 26.0 32.0 8.0 4.0 6.0 10.0
25.0 44.0 32.0 33.0 37.5 4.0 40.5 29.0 33.0 9.0 4.0 6.0 10.0
28.0 46.0 34.0 36.0 40.5 4.0 44.5 32.0 34.0 9.0 4.0 6.0 12.0
30.0 50.0 38.0 39.0 44.5 5.0 47.5 35.0 35.0 9.0 4.0 6.0 12.0
32.0 54.0 40.0 42.0 47.5 5.0 51.5 37.0 37.0 9.0 4.0 6.0 12.0
35.0 58.0 44.0 45.0 50.5 5.0 55.5 40.0 40.0 10.0 4.0 6.0 12.0
38.0 60.0 46.0 48.0 53.5 5.0 57.5 43.0 42.0 10.0 5.0 7.0 12.0
40.0 64.0 48.0 50.0 56.5 6.0 59.5 45.0 43.0 10.0 5.0 7.0 12.0
45.0 66.0 52.0 55.0 61.5 6.0 65.5 50.0 45.0 10.0 5.0 7.0 14.0
50.0 72.0 58.0 60.0 66.5 6.0 70.5 55.0 47.0 10.0 5.0 7.0 14.0
A4A/A4C 상세정보
Application Range Character Useful
  • [standard]
  • ㆍPressure : -650mmHg~7kg/cm2G
  • ㆍTemperature : -20℃~100℃
  • ㆍVelocity : 15m/sec
  • ㆍA4A : Single spring type
  • ㆍA4C : Conical spring type
  • ㆍSingle spring
  • ㆍUnbalance
  • ㆍOil transfer pump for Lathe and Milling
  • ㆍCooling water pump,
    food and drinking water transter pump
  • ㆍ절삭유, 부동액 이송펌프
    (선반, 밀링 등의 가공장비)
  • ㆍ식ㆍ음료 이송펌프,
    산(Acid)ㆍ알카리(Alkali)성 유체 이송펌프
ㆍ내유성, 내한성 니열성이 탁월한 재질의 사용으로 안정성, 내구성이 탁월하다.