


Domestic Products
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Front Head (V-5) | Front Head (SP-15/17) | DE(O/B) | Racking Housing(Mini car) |
| PROCESS : Die Casting(Shot,Trimming) | PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, Trimming |
| SALES VOLUME : 600,000ea/year | SALES VOLUME : 500,000ea/year | SALES VOLUME : 700,000ea/year | SALES VOLUME : 100,000ea/year |
| CUSTOMER : GM Korea | CUSTOMER : TOYOTA / FORD | CUSTOMER : GM Korea | CUSTOMER : GM Korea |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Front Head ( CVC ) | Rear Head (V-5) | SRE(O/B) | BRK |
| PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting,MCT |
| SALES VOLUME : 300,000ea/year | SALES VOLUME : 540,000ea/year | SALES VOLUME : 700,000ea/year | SALES VOLUME : 96,000ea/year |
| CUSTOMER : DELPHI AMERICA | CUSTOMER : GM Korea | CUSTOMER : GM Korea | CUSTOMER : Ssang Yong Motor |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Heavy duty | Light duty |
| PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, CNC, MCT |
| SALES VOLUME : 200,000ea/year | SALES VOLUME : 2,100,000ea/year |
| CUSTOMER : Remy Korea | CUSTOMER : Remy Korea |
![]() |
![]() |
![]() |
| EPS Housing | D2XX Housing | DKG Housing |
| PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, MCT |
| SALES VOLUME : 360,000ea/year | SALES VOLUME : 1,000,000ea/year | SALES VOLUME : 1,000,000ea/year |
| CUSTOMER : TRW | CUSTOMER : TRW | CUSTOMER : Continental |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Front Head ( TAU ) | Rear Head ( TAU ); | Front Head ( LAMDA ) | Rear Head ( LAMDA ) |
| PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, CNC, MCT | PROCESS : Die Casting, MCT |
| SALES VOLUME : 17,000ea/year | SALES VOLUME : 17,000ea/year | SALES VOLUME : 70,000ea/year | SALES VOLUME : 70,000ea/year |
| CUSTOMER : HMC | CUSTOMER : HMC | CUSTOMER : HMC | CUSTOMER : HMC |